DVF17K215ST

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 2-15/16" | 22217 |
DVF17K215S Dimensions (in)
| B.C. | C | D | E | F | H | J | M | N | S | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 | 4.33 | 6.720 | 6 | 7.440 | 1.06 | 3/4 | 1.96 | 3.030 | 3.23 | 28 |
DVF17K215S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 57330 | 71940 | 0.23 | 2.90 | 4.31 |
DVF17K215S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 25442 | 20666 | 16786 | 12751 | 10357 | 9806 | 9171 | 8683 | 8291 | 7965 |
| 10000 | 20666 | 16786 | 13634 | 10357 | 8413 | 7965 | 7449 | 7053 | 6734 | 6470 |
| 20000 | 16786 | 13634 | 11074 | 8413 | 6833 | 6470 | 6051 | 5729 | 5470 | 5255 |
| 50000 | 12751 | 10357 | 8413 | 6391 | 5191 | 4915 | 4596 | 4352 | 4155 | 3992 |
| 100000 | 10357 | 8413 | 6833 | 5191 | 4216 | 3992 | 3733 | 3535 | 3375 | 3242 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 1400 | 2400 | 1100 | 1400 | 2000 | 1100 |
DVF17K215S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0040 |
DVF17K215S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |





