DVF26K408S

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 4-1/2" | 22226 |
DVF26K408S Dimensions (in)
| B.C. | C | D | E | F | H | J | M | N | S | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.38 | 6.50 | 10.380 | 8.750 | 10.880 | 1.50 | 7/8 | 2.83 | 4.210 | 4.76 | 75 |
DVF26K408S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 124200 | 186300 | 0.28 | 2.43 | 3.61 |
DVF26K408S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 55118 | 44770 | 36365 | 27625 | 22438 | 21244 | 19868 |
| 10000 | 44770 | 36365 | 29537 | 22438 | 18225 | 17255 | 16138 |
| 20000 | 36365 | 29537 | 23992 | 18225 | 14804 | 14016 | 13108 |
| 50000 | 27625 | 22438 | 18225 | 13845 | 11246 | 10647 | 9958 |
| 100000 | 22438 | 18225 | 14804 | 11246 | 9134 | 8648 | 8088 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 700 | 1500 | 400 | 700 | 1000 | 400 |
DVF26K408S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0040 |
DVF26K408S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |




