QAAMC18A308ST

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 3-1/2" | 22218 |
QAAMC18A308S Dimensions (in)
| A | B | C | D | F | G | LFix | LExp | M | RAA | SAA | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.590 | 1.060 | 5.13 | 0.230 | 6.750 | 3.450 | 4.34 | 4.43 | 2.59 | 0.840 | 5.18 | 26 |
QAAMC18A308S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 68570 | 87680 | 0.23 | 2.90 | 4.31 |
QAAMC18A308S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 30431 | 24717 | 20077 | 15251 | 12388 | 11729 | 10969 | 10385 | 9916 | 9527 |
| 10000 | 24717 | 20077 | 16307 | 12388 | 10062 | 9527 | 8910 | 8435 | 8054 | 7738 |
| 20000 | 20077 | 16307 | 13246 | 10062 | 8173 | 7738 | 7237 | 6852 | 6542 | 6285 |
| 50000 | 15251 | 12388 | 10062 | 7644 | 6209 | 5878 | 5498 | 5205 | 4970 | 4775 |
| 100000 | 12388 | 10062 | 8173 | 6209 | 5043 | 4775 | 4465 | 4228 | 4037 | 3878 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 1400 | 2400 | 1000 | 1400 | 2000 | 1000 |
QAAMC18A308S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0030 |
QAAMC18A308S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |




