QAF11A203S

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 2-3/16" | 22211 |
QAF11A203S Dimensions (in)
| B.C. | C | D | E | F | H | J | KA | LFix | LExp | M | N | RA | SA | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 3.25 | 5.130 | 4.880 | 6.190 | 1 | 5/8 | 1.13 | 3.27 | 3.35 | 2 | 2.630 | 0.150 | 3.13 | 14 |
QAF11A203S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 27280 | 31920 | 0.25 | 2.74 | 4.08 |
QAF11A203S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM | 2700 RPM | 3000 RPM | 3200 RPM | 3500 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 12107 | 9834 | 7987 | 6068 | 4928 | 4666 | 4364 | 4132 | 3945 | 3790 | 3658 | 3545 | 3477 | 3384 |
| 10000 | 9834 | 7987 | 6488 | 4928 | 4003 | 3790 | 3545 | 3356 | 3204 | 3078 | 2972 | 2879 | 2824 | 2749 |
| 20000 | 7987 | 6488 | 5270 | 4003 | 3252 | 3078 | 2879 | 2726 | 2603 | 2501 | 2414 | 2339 | 2294 | 2233 |
| 50000 | 6068 | 4928 | 4003 | 3041 | 2470 | 2339 | 2187 | 2071 | 1977 | 1900 | 1834 | 1777 | 1742 | 1696 |
| 100000 | 4928 | 4003 | 3252 | 2470 | 2006 | 1900 | 1777 | 1682 | 1606 | 1543 | 1489 | 1443 | 1415 | 1378 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 2200 | 3800 | 1600 | 2200 | 3200 | 1600 |
QAF11A203S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0015 |
QAF11A203S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.050 |




