QAMC10A200SM

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 2" | 22210 |
QAMC10A200S Dimensions (in)
| A | B | C | D | F | G | KA | LFix | LExp | M | RA | SA | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.530 | 0.910 | 2.88 | 0.190 | 4.130 | 2.450 | 0.98 | 3.12 | 3.20 | 1.89 | 0.240 | 2.87 | 8 |
QAMC10A200S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 22480 | 27200 | 0.25 | 2.71 | 4.04 |
QAMC10A200S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM | 2700 RPM | 3000 RPM | 3200 RPM | 3500 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 9976 | 8103 | 6582 | 5000 | 4061 | 3845 | 3596 | 3405 | 3251 | 3123 | 3015 | 2921 | 2865 | 2789 |
| 10000 | 8103 | 6582 | 5346 | 4061 | 3299 | 3123 | 2921 | 2765 | 2641 | 2537 | 2449 | 2373 | 2327 | 2265 |
| 20000 | 6582 | 5346 | 4342 | 3299 | 2679 | 2537 | 2373 | 2246 | 2145 | 2061 | 1989 | 1927 | 1890 | 1840 |
| 50000 | 5000 | 4061 | 3299 | 2506 | 2035 | 1927 | 1802 | 1706 | 1629 | 1565 | 1511 | 1464 | 1436 | 1398 |
| 100000 | 4061 | 3299 | 2679 | 2035 | 1653 | 1565 | 1464 | 1386 | 1323 | 1271 | 1227 | 1189 | 1166 | 1135 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 2400 | 4200 | 1800 | 2400 | 3550 | 1800 |
QAMC10A200S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0015 |
QAMC10A200S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.050 |





