QMF15J211ST

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 2-11/16" | 22215 |
QMF15J211S Dimensions (in)
| B.C. | C | D | E | F | H | J | K | LFix | LExp | M | N | R | S | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | 4.01 | 6.650 | 6 | 7.440 | 1.06 | 3/4 | 1.25 | 3.78 | 3.86 | 2.37 | 3 | 0.160 | 3.62 | 23 |
QMF15J211S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 42940 | 53960 | 0.22 | 3.01 | 4.48 |
QMF15J211S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM | 2700 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 19056 | 15478 | 12572 | 9551 | 7758 | 7345 | 6869 | 6503 | 6210 | 5966 | 5759 |
| 10000 | 15478 | 12572 | 10212 | 7758 | 6301 | 5966 | 5579 | 5282 | 5044 | 4846 | 4677 |
| 20000 | 12572 | 10212 | 8295 | 6301 | 5118 | 4846 | 4532 | 4291 | 4097 | 3936 | 3799 |
| 50000 | 9551 | 7758 | 6301 | 4787 | 3888 | 3681 | 3443 | 3259 | 3112 | 2990 | 2886 |
| 100000 | 7758 | 6301 | 5118 | 3888 | 3158 | 2990 | 2796 | 2648 | 2528 | 2429 | 2344 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 1600 | 2900 | 1300 | 1600 | 2400 | 1300 |
QMF15J211S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0020 |
QMF15J211S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |




