QVF12V203ST

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 2-3/16" | 22212 |
QVF12V203S Dimensions (in)
| C | D | E | B.C. | F | H | J | LFix | LExp | N | Rv | Sv | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 5.130 | 4.880 | 6.89 | 6.190 | 1 | 5/8 | 3.32 | 3.40 | 2.630 | 0.180 | 3.14 | 14 |
QVF12V203S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 32850 | 39150 | 0.24 | 2.86 | 4.25 |
QVF12V203S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM | 2400 RPM | 2700 RPM | 3000 RPM | 3200 RPM | 3500 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 14578 | 11841 | 9618 | 7307 | 5935 | 5619 | 5255 | 4975 | 4750 | 4564 | 4405 | 4268 | 4187 | 4076 |
| 10000 | 11841 | 9618 | 7812 | 5935 | 4821 | 4564 | 4268 | 4041 | 3859 | 3707 | 3578 | 3467 | 3401 | 3310 |
| 20000 | 9618 | 7812 | 6346 | 4821 | 3915 | 3707 | 3467 | 3282 | 3134 | 3011 | 2907 | 2816 | 2762 | 2689 |
| 50000 | 7307 | 5935 | 4821 | 3662 | 2974 | 2816 | 2634 | 2494 | 2381 | 2287 | 2208 | 2139 | 2098 | 2043 |
| 100000 | 5935 | 4821 | 3915 | 2974 | 2416 | 2287 | 2139 | 2025 | 1934 | 1858 | 1793 | 1738 | 1704 | 1659 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 2000 | 3500 | 1650 | 2000 | 3000 | 1550 |
QVF12V203S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0015 |
QVF12V203S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.050 |





