QVF26V115S

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 115mm | 22226 |
QVF26V115S Dimensions (in)
| C | D | E | B.C. | F | H | J | LFix | LExp | N | Rv | Sv | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 10.110 | 8.750 | 12.38 | 10.880 | 1.50 | 7/8 | 5.53 | 5.62 | 4.210 | 0.290 | 5.82 | 63 |
QVF26V115S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 124200 | 186300 | 0.28 | 2.43 | 3.61 |
QVF26V115S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 55118 | 44770 | 36365 | 27625 | 22438 | 21244 | 19868 |
| 10000 | 44770 | 36365 | 29537 | 22438 | 18225 | 17255 | 16138 |
| 20000 | 36365 | 29537 | 23992 | 18225 | 14804 | 14016 | 13108 |
| 50000 | 27625 | 22438 | 18225 | 13845 | 11246 | 10647 | 9958 |
| 100000 | 22438 | 18225 | 14804 | 11246 | 9134 | 8648 | 8088 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 700 | 1500 | 400 | 700 | 1000 | 400 |
QVF26V115S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0050 |
QVF26V115S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |





