QVFY19V080S

| Shaft Size | Bearing Designation |
|---|---|
| 80mm | 22219 |
QVFY19V080S Dimensions (in)
| C | D | E | B.C. | F | H | J | LFix | LExp | N | Rv | Sv | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 | 7.630 | 6.720 | 9.50 | 11.130 | 1.13 | 7/8 | 3.87 | 4.57 | 3.360 | 0.190 | 3.69 | 42 |
QVFY19V080S Thrust and Radial Factors
| Basic C Rating | Static C0 Rating | e | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|
| 72352 | 92250 | 0.24 | 2.80 | 4.17 |
QVFY19V080S Load Ratings
| Life (Hours) | 50 RPM | 100 RPM | 200 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | 1200 RPM | 1500 RPM | 1800 RPM | 2100 RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 32109 | 26081 | 21184 | 16093 | 13071 | 12375 | 11574 | 10958 | 10463 |
| 10000 | 26081 | 21184 | 17207 | 13071 | 10617 | 10052 | 9401 | 8901 | 8498 |
| 20000 | 21184 | 17207 | 13976 | 10617 | 8624 | 8165 | 7636 | 7230 | 6903 |
| 50000 | 16093 | 13071 | 10617 | 8065 | 6551 | 6202 | 5801 | 5492 | 5244 |
| 100000 | 13071 | 10617 | 8624 | 6551 | 5321 | 5038 | 4712 | 4461 | 4259 |
| Oil Lubrication | Grease Lubrication | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal | M/N Seal | T/ML Seal | B/C/O Seal |
| 1300 | 2200 | 1000 | 1300 | 1800 | 950 |
QVFY19V080S Shaft Tolerance
| Shaft Tolerance |
|---|
| +0.00 / -0.0030 |
QVFY19V080S Amount of Float per One Rotation of External housing Nut
| Float |
|---|
| 0.083 |





