Blue Brute Bearings® - TADV Series - DVPF
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
A | B | C | DMin | DMax | E | F | G | H | J | L | M | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVPF17K215S | 2-15/16" | 22217 | 3.25 | 6.79 | 4.33 | 7.60 | 9.10 | 1.88 | 10.44 | 3.13 | 1.29 | 5/8 | 3.41 | 1.96 | 3.23 | 51 |
| DVPF17K075S | 75mm | 22217 | ||||||||||||||
| DVPF17K300S | 3" | 22217 | ||||||||||||||
| DVPF20K307S | 3-7/16" | 22220 | 3.75 | 7.88 | 5.12 | 8.88 | 10.88 | 2.00 | 12.30 | 3.75 | 1.56 | 3/4 | 3.99 | 2.30 | 3.82 | 70 |
| DVPF20K308S | 3-1/2" | 22220 | ||||||||||||||
| DVPF20K090S | 90mm | 22220 | ||||||||||||||
| DVPF22K100S | 100mm | 22222 | 4.25 | 8.78 | 5.71 | 10.88 | 13.38 | 2.25 | 14.88 | 4.31 | 1.40 | 3/4 | 4.36 | 2.48 | 4.13 | 85 |
| DVPF22K315S | 3-15/16" | 22222 | ||||||||||||||
| DVPF22K400S | 4" | 22222 | ||||||||||||||
| DVPF26K407S | 4-7/16" | 22226 | 4.75 | 9.87 | 6.50 | 11.90 | 14.50 | 2.50 | 16.13 | 4.75 | 1.58 | 3/4 | 4.87 | 2.83 | 4.73 | 137 |
| DVPF26K408S | 4-1/2" | 22226 | ||||||||||||||
| DVPF26K115S | 115mm | 22226 |









