Blue Brute Bearings® - CL Series - QAACW
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
BFix | BExp | B.C. | C | D | E | F | G | H | J | LFix | LExp | M | N | RAA | SAA | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAACW10A115S | 1-15/16" | 22210 | 1.39 | 1.47 | 5.38 | 2.88 | 4.25 | 3.80 | 6.38 | 4.50 | 0.38 | 7/16 | 2.89 | 2.97 | 1.89 | 1.50 | 0.89 | 3.78 | 10 |
| QAACW10A050S | 50mm | 22210 | |||||||||||||||||
| QAACW10A200S | 2" | 22210 | |||||||||||||||||
| QAACW11A055S | 55mm | 22211 | 1.53 | 1.61 | 6.00 | 3.25 | 4.99 | 4.24 | 7.13 | 5.00 | 0.56 | 1/2 | 3.16 | 3.24 | 2.00 | 1.63 | 0.58 | 4.00 | 13 |
| QAACW11A203S | 2-3/16" | 22211 | |||||||||||||||||
| QAACW11A204S | 2-1/4" | 22211 | |||||||||||||||||
| QAACW13A060S | 60mm | 22213 | 1.86 | 1.94 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 4.60 | 7.63 | 5.50 | 0.50 | 1/2 | 3.55 | 3.63 | 2.15 | 1.69 | 0.75 | 4.30 | 16 |
| QAACW13A207S | 2-7/16" | 22213 | |||||||||||||||||
| QAACW13A208S | 2-1/2" | 22213 | |||||||||||||||||
| QAACW13A065S | 65mm | 22213 | |||||||||||||||||
| QAACW15A211S | 2-11/16" | 22215 | 1.81 | 1.89 | 7.50 | 4.50 | 6.38 | 5.30 | 8.75 | 6.375 | 0.50 | 5/8 | 3.68 | 3.76 | 2.37 | 1.88 | 1.06 | 4.74 | 22 |
| QAACW15A212S | 2-3/4" | 22215 | |||||||||||||||||
| QAACW15A070S | 70mm | 22215 | |||||||||||||||||
| QAACW15A215S | 2-15/16" | 22215 | |||||||||||||||||
| QAACW15A075S | 75mm | 22215 | |||||||||||||||||
| QAACW15A300S | 3" | 22215 | |||||||||||||||||
| QAACW18A080S | 80mm | 22218 | 2.29 | 2.37 | 8.63 | 5.13 | 7.38 | 6.10 | 10.25 | 7.375 | 0.88 | 3/4 | 4.17 | 4.25 | 2.59 | 1.88 | 0.84 | 5.18 | 32 |
| QAACW18A303S | 3-3/16" | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW18A304S | 3-1/4" | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW18A085S | 85mm | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW18A307S | 3-7/16" | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW18A308S | 3-1/2" | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW18A090S | 90mm | 22218 | |||||||||||||||||
| QAACW20A100S | 100mm | 22220 | 2.58 | 2.66 | 9.38 | 6.00 | 8.13 | 6.63 | 10.88 | 8.125 | 1.00 | 3/4 | 4.86 | 4.94 | 2.97 | 2.28 | 1.19 | 5.94 | 43 |
| QAACW20A315S | 3-15/16" | 22220 | |||||||||||||||||
| QAACW20A400S | 4" | 22220 | |||||||||||||||||
| QAACW22A407S | 4-7/16" | 22222 | 2.44 | 2.52 | 11.75 | 6.30 | 10.00 | 5.88 | 13.50 | 10.25 | 1.00 | 3/4 | 5.12 | 5.20 | 3.13 | 2.69 | 1.13 | 6.25 | 72 |
| QAACW22A408S | 4-1/2" | 22222 | |||||||||||||||||
| QAACW22A115S | 115mm | 22222 | |||||||||||||||||
| QAACW26A415S | 4-15/16" | 22226 | 2.90 | 2.98 | 12.75 | 6.89 | 10.50 | 6.38 | 14.75 | 11.00 | 1.03 | 7/8 | 6.03 | 6.11 | 3.72 | 3.07 | 1.41 | 7.44 | 102 |
| QAACW26A500S | 5" | 22226 | |||||||||||||||||
| QAACW26A130S | 130mm | 22226 |








