Blue Brute Bearings® - CL Series - QAAFX
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
B.C. | C | D | E | F | H | J | LFix | LExp | M | N | R | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAAFX10A115S | 1-15/16" | 22210 | 5.75 | 2.88 | 4.75 | 4.06 | 5.31 | 0.88 | 1/2 | 3.18 | 3.26 | 1.89 | 2.56 | 0.60 | 3.78 | 12 |
| QAAFX10A050S | 50mm | 22210 | ||||||||||||||
| QAAFX10A200S | 2" | 22210 | ||||||||||||||
| QAAFX11A055S | 55mm | 22211 | 6.36 | 3.25 | 5.13 | 4.50 | 5.88 | 1.00 | 5/8 | 3.27 | 3.35 | 1.99 | 2.63 | 0.73 | 4.00 | 15 |
| QAAFX11A203S | 2-3/16" | 22211 | ||||||||||||||
| QAAFX11A204S | 2-1/4" | 22211 | ||||||||||||||
| QAAFX13A060S | 60mm | 22213 | 7.12 | 4.00 | 5.75 | 5.03 | 6.19 | 1.00 | 5/8 | 3.51 | 3.59 | 2.15 | 2.85 | 0.77 | 4.30 | 19 |
| QAAFX13A207S | 2-7/16" | 22213 | ||||||||||||||
| QAAFX13A208S | 2-1/2" | 22213 | ||||||||||||||
| QAAFX13A065S | 65mm | 22213 | ||||||||||||||
| QAAFX15A211S | 2-11/16" | 22215 | 8.50 | 4.50 | 6.65 | 6.01 | 7.44 | 1.06 | 3/4 | 3.78 | 3.86 | 2.37 | 3.00 | 0.96 | 4.74 | 28 |
| QAAFX15A212S | 2-3/4" | 22215 | ||||||||||||||
| QAAFX15A070S | 70mm | 22215 | ||||||||||||||
| QAAFX15A215S | 2-15/16" | 22215 | ||||||||||||||
| QAAFX15A075S | 75mm | 22215 | ||||||||||||||
| QAAFX15A300S | 3" | 22215 | ||||||||||||||
| QAAFX18A080S | 80mm | 22218 | 9.50 | 5.13 | 7.63 | 6.72 | 8.38 | 1.31 | 3/4 | 4.22 | 4.30 | 2.59 | 3.31 | 0.97 | 5.18 | 42 |
| QAAFX18A303S | 3-3/16" | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX18A304S | 3-1/4" | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX18A085S | 85mm | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX18A307S | 3-7/16" | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX18A308S | 3-1/2" | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX18A090S | 90mm | 22218 | ||||||||||||||
| QAAFX20A100S | 100mm | 22220 | 11.75 | 6.00 | 8.50 | 8.31 | 10.56 | 1.50 | 7/8 | 4.96 | 5.04 | 2.97 | 4.06 | 0.97 | 5.92 | 66 |
| QAAFX20A315S | 3-15/16" | 22220 | ||||||||||||||
| QAAFX20A400S | 4" | 22220 | ||||||||||||||
| QAAFX22A407S | 4-7/16" | 22222 | 12.88 | 6.30 | 10.10 | 6.44 | 15.13 | 1.25 | 1 | 5.66 | 5.74 | 3.70 | 4.21 | 1.74 | 7.40 | 102 |
| QAAFX22A408S | 4-1/2" | 22222 | ||||||||||||||
| QAAFX22A115S | 115mm | 22222 | ||||||||||||||
| QAAFX26A415S | 4-15/16" | 22226 | 14.00 | 6.89 | 11.19 | 7.00 | 16.50 | 1.50 | 1-1/8 | 6.88 | 6.96 | 3.72 | 5.32 | 0.56 | 7.44 | 115 |
| QAAFX26A500S | 5" | 22226 | ||||||||||||||
| QAAFX26A130S | 130mm | 22226 |









