Blue Brute Bearings® - CL Series - QAAMC
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
A | B | C | D | F | G | LFix | LExp | M | RAA | SAA | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAAMC10A115S | 1-15/16" | 22210 | 0.53 | 0.91 | 2.88 | 0.19 | 4.13 | 2.45 | 3.12 | 3.21 | 1.89 | 0.66 | 3.78 | 8 |
| QAAMC10A050S | 50mm | 22210 | ||||||||||||
| QAAMC10A200S | 2" | 22210 | ||||||||||||
| QAAMC11A055S | 55mm | 22211 | 0.53 | 0.91 | 3.25 | 0.19 | 4.53 | 2.58 | 3.30 | 3.38 | 2.00 | 0.71 | 4.00 | 10 |
| QAAMC11A203S | 2-3/16" | 22211 | ||||||||||||
| QAAMC11A204S | 2-1/4" | 22211 | ||||||||||||
| QAAMC13A060S | 60mm | 22213 | 0.53 | 0.91 | 4.00 | 0.14 | 5.00 | 2.73 | 3.38 | 3.46 | 2.15 | 0.55 | 4.30 | 12 |
| QAAMC13A207S | 2-7/16" | 22213 | ||||||||||||
| QAAMC13A208S | 2-1/2" | 22213 | ||||||||||||
| QAAMC13A065S | 65mm | 22213 | ||||||||||||
| QAAMC15A211S | 2-11/16" | 22215 | 0.59 | 1.03 | 4.50 | 0.25 | 5.88 | 3.14 | 3.96 | 4.04 | 2.37 | 0.78 | 4.74 | 18 |
| QAAMC15A212S | 2-3/4" | 22215 | ||||||||||||
| QAAMC15A070S | 70mm | 22215 | ||||||||||||
| QAAMC15A215S | 2-15/16" | 22215 | ||||||||||||
| QAAMC15A075S | 75mm | 22215 | ||||||||||||
| QAAMC15A300S | 3" | 22215 | ||||||||||||
| QAAMC18A080S | 80mm | 22218 | 0.59 | 1.06 | 5.13 | 0.23 | 6.75 | 3.45 | 4.34 | 4.43 | 2.59 | 0.84 | 5.18 | 26 |
| QAAMC18A085S | 85mm | 22218 | ||||||||||||
| QAAMC18A307S | 3-7/16" | 22218 | ||||||||||||
| QAAMC18A308S | 3-1/2" | 22218 | ||||||||||||
| QAAMC18A090S | 90mm | 22218 | ||||||||||||
| QAAMC20A100S | 100mm | 22220 | 0.78 | 1.28 | 6.00 | 0.31 | 8.13 | 4.14 | 5.05 | 5.13 | 2.97 | 0.89 | 5.94 | 32 |
| QAAMC20A315S | 3-15/16" | 22220 | ||||||||||||
| QAAMC20A400S | 4" | 22220 | ||||||||||||
| QAAMC22A407S | 4-7/16" | 22222 | 0.78 | 1.50 | 6.30 | 0.31 | 8.75 | 4.27 | 5.26 | 5.34 | 3.13 | 0.99 | 6.25 | 40 |
| QAAMC22A408S | 4-1/2" | 22222 | ||||||||||||
| QAAMC22A115S | 115mm | 22222 | ||||||||||||
| QAAMC26A415S | 4-15/16" | 22226 | 0.78 | 1.50 | 6.89 | 0.31 | 10.44 | 5.58 | 6.51 | 6.59 | 3.72 | 0.93 | 7.44 | 40 |
| QAAMC26A500S | 5" | 22226 | ||||||||||||
| QAAMC26A130S | 130mm | 22226 |








