Blue Brute Bearings® - CL Series - QAC
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
BFix | BExp | B.C. | C | D | E | F | G | H | J | KA | LFix | LExp | M | N | RA | SA | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAC10A115S | 1-15/16" | 22210 | 1.99 | 2.07 | 5.38 | 2.88 | 4.47 | 3.80 | 6.38 | 4.50 | 0.63 | 7/16 | 0.98 | 3.05 | 3.13 | 1.89 | 1.06 | 0.18 | 2.87 | 10 |
| QAC10A050S | 50mm | 22210 | ||||||||||||||||||
| QAC10A200S | 2" | 22210 | ||||||||||||||||||
| QAC11A055S | 55mm | 22211 | 2.14 | 2.22 | 6.00 | 3.25 | 5.00 | 4.24 | 7.30 | 5.00 | 0.58 | 1/2 | 1.13 | 3.27 | 3.35 | 2.00 | 1.13 | 0.14 | 3.13 | 13 |
| QAC11A203S | 2-3/16" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QAC11A204S | 2-1/4" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QAC13A060S | 60mm | 22213 | 2.38 | 2.46 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 4.60 | 7.63 | 5.50 | 0.69 | 1/2 | 1.24 | 3.50 | 3.58 | 2.15 | 1.13 | 0.12 | 3.39 | 16 |
| QAC13A207S | 2-7/16" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QAC13A208S | 2-1/2" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QAC13A065S | 65mm | 22213 | ||||||||||||||||||
| QAC15A211S | 2-11/16" | 22215 | 2.46 | 2.54 | 7.50 | 4.50 | 6.38 | 5.30 | 8.75 | 6.375 | 0.81 | 5/8 | 1.25 | 3.71 | 3.79 | 2.37 | 1.25 | 0.09 | 3.62 | 22 |
| QAC15A212S | 2-3/4" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QAC15A070S | 70mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QAC15A215S | 2-15/16" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QAC15A075S | 75mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QAC15A300S | 3" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QAC18A080S | 80mm | 22218 | 2.88 | 2.96 | 8.63 | 5.13 | 7.38 | 6.10 | 10.34 | 7.375 | 1.00 | 3/4 | 1.44 | 4.19 | 4.27 | 2.59 | 1.31 | 0.16 | 4.03 | 32 |
| QAC18A303S | 3-3/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC18A304S | 3-1/4" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC18A085S | 85mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC18A307S | 3-7/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC18A308S | 3-1/2" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC18A090S | 90mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QAC20A100S | 100mm | 22220 | 2.84 | 2.92 | 9.38 | 6.00 | 8.76 | 6.63 | 10.88 | 8.125 | 1.00 | 3/4 | 1.63 | 4.96 | 5.04 | 2.97 | 2.13 | 0.37 | 4.59 | 43 |
| QAC20A315S | 3-15/16" | 22220 | ||||||||||||||||||
| QAC20A400S | 4" | 22220 |









