Blue Brute Bearings® - CL Series - QACW
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
BFix | BExp | B.C. | C | D | E | F | G | H | J | KA | LFix | LExp | M | N | RA | SA | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QACW10A115S | 1-15/16" | 22210 | 1.39 | 1.47 | 5.38 | 2.88 | 4.25 | 3.80 | 6.38 | 4.50 | 0.38 | 7/16 | 0.98 | 2.89 | 2.97 | 1.89 | 1.50 | 0.02 | 2.87 | 10 |
| QACW10A050S | 50mm | 22210 | ||||||||||||||||||
| QACW10A200S | 2" | 22210 | ||||||||||||||||||
| QACW11A055S | 55mm | 22211 | 1.53 | 1.61 | 6.00 | 3.25 | 4.99 | 4.24 | 7.13 | 5.00 | 0.56 | 1/2 | 1.13 | 3.16 | 3.24 | 2.00 | 1.63 | 0.03 | 3.13 | 13 |
| QACW11A203S | 2-3/16" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QACW11A204S | 2-1/4" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QACW13A060S | 60mm | 22213 | 1.86 | 1.94 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 4.60 | 7.63 | 5.50 | 0.50 | 1/2 | 1.24 | 3.55 | 3.63 | 2.15 | 1.69 | 0.17 | 3.39 | 16 |
| QACW13A207S | 2-7/16" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QACW13A208S | 2-1/2" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QACW13A065S | 65mm | 22213 | ||||||||||||||||||
| QACW15A211S | 2-11/16" | 22215 | 1.81 | 1.89 | 7.50 | 4.50 | 6.38 | 5.30 | 8.75 | 6.375 | 0.50 | 5/8 | 1.25 | 3.68 | 3.76 | 2.37 | 1.88 | 0.06 | 3.62 | 22 |
| QACW15A212S | 2-3/4" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QACW15A070S | 70mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QACW15A215S | 2-15/16" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QACW15A075S | 75mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QACW15A300S | 3" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QACW18A080S | 80mm | 22218 | 2.29 | 2.37 | 8.63 | 5.13 | 7.38 | 6.10 | 10.25 | 7.375 | 0.88 | 3/4 | 1.44 | 4.17 | 4.25 | 2.59 | 1.88 | 0.13 | 4.03 | 32 |
| QACW18A303S | 3-3/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW18A304S | 3-1/4" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW18A085S | 85mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW18A307S | 3-7/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW18A308S | 3-1/2" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW18A090S | 90mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QACW20A100S | 100mm | 22220 | 2.58 | 2.66 | 9.38 | 6.00 | 8.13 | 6.63 | 10.88 | 8.125 | 1.00 | 3/4 | 1.63 | 4.86 | 4.94 | 2.97 | 2.28 | 0.27 | 4.59 | 43 |
| QACW20A315S | 3-15/16" | 22220 | ||||||||||||||||||
| QACW20A400S | 4" | 22220 |









