Blue Brute Bearings® - EC Series - QMC
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
BFix | BExp | B.C. | C | D | E | F | G | H | J | K | LFix | LExp | M | N | R | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMC08J107S | 1-7/16" | 22208 | 1.96 | 2.04 | 4.38 | 2.38 | 3.63 | 3.09 | 5.25 | 3.625 | 0.50 | 7/16 | 1.00 | 2.90 | 2.98 | 1.75 | 0.94 | 0.15 | 2.75 | 8 |
| QMC08J108S | 1-1/2" | 22208 | ||||||||||||||||||
| QMC09J040S | 40mm | 22209 | 2.15 | 2.23 | 5.13 | 2.63 | 4.38 | 3.62 | 6.13 | 4.25 | 0.50 | 7/16 | 0.99 | 3.03 | 3.11 | 1.88 | 0.88 | 0.15 | 2.87 | 9 |
| QMC09J111S | 1-11/16" | 22209 | ||||||||||||||||||
| QMC09J112S | 1-3/4" | 22209 | ||||||||||||||||||
| QMC09J045S | 45mm | 22209 | ||||||||||||||||||
| QMC10J115S | 1-15/16" | 22210 | 1.99 | 2.07 | 5.38 | 2.76 | 4.47 | 3.80 | 6.38 | 4.50 | 0.63 | 7/16 | 0.98 | 3.05 | 3.13 | 1.89 | 1.06 | 0.18 | 2.87 | 10 |
| QMC10J050S | 50mm | 22210 | ||||||||||||||||||
| QMC10J200S | 2" | 22210 | ||||||||||||||||||
| QMC11J055S | 55mm | 22211 | 2.14 | 2.22 | 6.00 | 2.99 | 5.00 | 4.24 | 7.30 | 5.00 | 0.58 | 1/2 | 1.13 | 3.27 | 3.35 | 1.99 | 1.13 | 0.14 | 3.12 | 13 |
| QMC11J203S | 2-3/16" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QMC11J204S | 2-1/4" | 22211 | ||||||||||||||||||
| QMC13J060S | 60mm | 22213 | 2.34 | 2.42 | 6.50 | 3.62 | 5.50 | 4.60 | 7.63 | 5.50 | 0.69 | 1/2 | 1.24 | 3.46 | 3.59 | 2.13 | 1.13 | 0.09 | 3.37 | 16 |
| QMC13J207S | 2-7/16" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QMC13J208S | 2-1/2" | 22213 | ||||||||||||||||||
| QMC13J065S | 65mm | 22213 | ||||||||||||||||||
| QMC15J211S | 2-11/16" | 22215 | 2.46 | 2.54 | 7.50 | 4.01 | 6.38 | 5.30 | 8.75 | 6.375 | 0.81 | 5/8 | 1.25 | 3.72 | 3.80 | 2.37 | 1.25 | 0.09 | 3.62 | 22 |
| QMC15J212S | 2-3/4" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QMC15J070S | 70mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QMC15J215S | 2-15/16" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QMC15J075S | 75mm | 22215 | ||||||||||||||||||
| QMC15J300S | 3" | 22215 | ||||||||||||||||||
| QMC18J080S | 80mm | 22218 | 2.88 | 2.96 | 8.63 | 4.76 | 7.38 | 6.10 | 10.34 | 7.375 | 1.00 | 3/4 | 1.44 | 4.19 | 4.27 | 2.59 | 1.31 | 0.16 | 4.03 | 32 |
| QMC18J303S | 3-3/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC18J304S | 3-1/4" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC18J085S | 85mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC18J307S | 3-7/16" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC18J308S | 3-1/2" | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC18J090S | 90mm | 22218 | ||||||||||||||||||
| QMC20J311S | 3-11/16" | 22220 | 2.84 | 2.92 | 9.38 | 6.00 | 8.76 | 6.63 | 10.88 | 8.125 | 1.00 | 3/4 | 1.63 | 4.96 | 5.04 | 2.96 | 2.13 | 0.37 | 4.56 | 43 |
| QMC20J312S | 3-3/4" | 22220 | ||||||||||||||||||
| QMC20J100S | 100mm | 22220 | ||||||||||||||||||
| QMC20J315S | 3-15/16" | 22220 | ||||||||||||||||||
| QMC20J400S | 4" | 22220 | ||||||||||||||||||
| QMC22J110S | 110mm | 22222 | 3.64 | 3.72 | 11.75 | 6.30 | 10.00 | 5.88 | 13.50 | 10.25 | 1.00 | 3/4 | 1.83 | 5.54 | 5.62 | 3.70 | 1.90 | 0.01 | 5.53 | 72 |
| QMC22J407S | 4-7/16" | 22222 | ||||||||||||||||||
| QMC22J408S | 4-1/2" | 22222 | ||||||||||||||||||
| QMC22J115S | 115mm | 22222 |








