Blue Brute Bearings® - EC Series - QMFL
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
B.C. | C | D | E | F | H | J | K | LFix | LExp | M | N | R | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMFL08J107S | 1-7/16" | 22208 | 5.00 | 2.38 | 3.69 | 3.54 | 4.63 | 0.88 | 1/2 | 1.00 | 2.87 | 2.95 | 1.75 | 2.25 | 0.12 | 2.75 | 10 |
| QMFL08J108S | 1-1/2" | 22208 | |||||||||||||||
| QMFL09J040S | 40mm | 22209 | 5.50 | 2.63 | 4.60 | 3.89 | 5.38 | 0.88 | 1/2 | 0.99 | 3.13 | 3.21 | 1.88 | 2.50 | 0.26 | 2.87 | 11 |
| QMFL09J111S | 1-11/16" | 22209 | 5.50 | 2.63 | 4.66 | 3.89 | 5.38 | 0.88 | 1/2 | 0.99 | 3.13 | 3.21 | 1.88 | 2.50 | 0.26 | 2.87 | 11 |
| QMFL09J112S | 1-3/4" | 22209 | |||||||||||||||
| QMFL09J045S | 45mm | 22209 | |||||||||||||||
| QMFL10J115S | 1-15/16" | 22210 | 5.75 | 2.76 | 4.54 | 4.07 | 5.19 | 0.91 | 1/2 | 0.98 | 3.18 | 3.26 | 1.89 | 2.46 | 0.31 | 2.87 | 11 |
| QMFL10J050S | 50mm | 22210 | |||||||||||||||
| QMFL10J200S | 2" | 22210 | |||||||||||||||
| QMFL11J055S | 55mm | 22211 | 6.38 | 2.99 | 5.13 | 4.50 | 5.88 | 0.75 | 5/8 | 1.13 | 3.28 | 3.36 | 1.99 | 2.63 | 0.15 | 3.12 | 14 |
| QMFL11J203S | 2-3/16" | 22211 | |||||||||||||||
| QMFL11J204S | 2-1/4" | 22211 | |||||||||||||||
| QMFL13J060S | 60mm | 22213 | 6.75 | 3.62 | 5.75 | 4.77 | 6.19 | 1.00 | 5/8 | 1.24 | 3.47 | 3.57 | 2.13 | 2.86 | 0.12 | 2.32 | 17 |
| QMFL13J207S | 2-7/16" | 22213 | |||||||||||||||
| QMFL13J208S | 2-1/2" | 22213 | |||||||||||||||
| QMFL13J065S | 65mm | 22213 | |||||||||||||||
| QMFL15J211S | 2-11/16" | 22215 | 7.88 | 4.01 | 6.63 | 5.56 | 7.19 | 1.06 | 3/4 | 1.25 | 3.77 | 3.85 | 2.37 | 2.93 | 0.15 | 3.62 | 23 |
| QMFL15J212S | 2-3/4" | 22215 | |||||||||||||||
| QMFL15J070S | 70mm | 22215 | |||||||||||||||
| QMFL15J215S | 2-15/16" | 22215 | |||||||||||||||
| QMFL15J075S | 75mm | 22215 | |||||||||||||||
| QMFL15J300S | 3" | 22215 | |||||||||||||||
| QMFL18J080S | 80mm | 22218 | 9.50 | 4.76 | 7.63 | 6.72 | 8.38 | 1.28 | 3/4 | 1.44 | 4.19 | 4.27 | 2.59 | 3.40 | 0.16 | 4.03 | 35 |
| QMFL18J303S | 3-3/16" | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL18J304S | 3-1/4" | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL18J085S | 85mm | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL18J307S | 3-7/16" | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL18J308S | 3-1/2" | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL18J090S | 90mm | 22218 | |||||||||||||||
| QMFL20J311S | 3-11/16" | 22220 | 10.75 | 6.00 | 9.04 | 7.60 | 9.50 | 1.50 | 1 | 1.63 | 5.21 | 5.29 | 2.96 | 4.12 | 0.62 | 4.59 | 55 |
| QMFL20J312S | 3-3/4" | 22220 | |||||||||||||||
| QMFL20J100S | 100mm | 22220 | |||||||||||||||
| QMFL20J315S | 3-15/16" | 22220 | |||||||||||||||
| QMFL20J400S | 4" | 22220 |









