Blue Brute Bearings® - EC Series - QMMC
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
A | B | C | D | F | G | K | LFix | LExp | M | R | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMMC10J115S | 1-15/16" | 22210 | 0.53 | 0.91 | 2.76 | 0.19 | 4.13 | 2.45 | 0.98 | 3.12 | 3.20 | 1.89 | 0.24 | 2.87 | 8 |
| QMMC10J050S | 50mm | 22210 | |||||||||||||
| QMMC10J200S | 2" | 22210 | |||||||||||||
| QMMC11J055S | 55mm | 22211 | 0.53 | 0.91 | 2.99 | 0.19 | 4.53 | 2.58 | 1.13 | 3.29 | 3.37 | 1.99 | 0.16 | 3.12 | 10 |
| QMMC11J203S | 2-3/16" | 22211 | |||||||||||||
| QMMC11J204S | 2-1/4" | 22211 | |||||||||||||
| QMMC13J060S | 60mm | 22213 | 0.53 | 0.91 | 3.62 | 0.19 | 5.00 | 2.73 | 1.24 | 3.37 | 3.45 | 2.13 | 0.00 | 3.37 | 12 |
| QMMC13J207S | 2-7/16" | 22213 | |||||||||||||
| QMMC13J208S | 2-1/2" | 22213 | |||||||||||||
| QMMC13J065S | 65mm | 22213 | |||||||||||||
| QMMC15J211S | 2-11/16" | 22215 | 0.59 | 1.03 | 4.01 | 0.25 | 5.88 | 3.14 | 1.25 | 3.94 | 4.02 | 2.37 | 0.32 | 3.62 | 18 |
| QMMC15J212S | 2-3/4" | 22215 | |||||||||||||
| QMMC15J070S | 70mm | 22215 | |||||||||||||
| QMMC15J215S | 2-15/16" | 22215 | |||||||||||||
| QMMC15J075S | 75mm | 22215 | |||||||||||||
| QMMC15J300S | 3" | 22215 | |||||||||||||
| QMMC18J080S | 80mm | 22218 | 0.59 | 1.06 | 4.76 | 0.23 | 6.75 | 3.45 | 1.44 | 4.32 | 4.40 | 2.56 | 0.29 | 4.03 | 26 |
| QMMC18J303S | 3-3/16" | 22218 | |||||||||||||
| QMMC18J304S | 3-1/4" | 22218 | |||||||||||||
| QMMC18J307S | 3-7/16" | 22218 | |||||||||||||
| QMMC18J308S | 3-1/2" | 22218 | |||||||||||||
| QMMC18J090S | 90mm | 22218 | |||||||||||||
| QMMC20J311S | 3-11/16" | 22220 | 0.78 | 1.28 | 6.00 | 0.31 | 8.13 | 4.14 | 1.63 | 5.04 | 5.12 | 2.96 | 0.45 | 4.59 | 32 |
| QMMC20J312S | 3-3/4" | 22220 | |||||||||||||
| QMMC20J100S | 100mm | 22220 | |||||||||||||
| QMMC20J315S | 3-15/16" | 22220 | |||||||||||||
| QMMC20J400S | 4" | 22220 | |||||||||||||
| QMMC22J407S | 4-7/16" | 22222 | 0.78 | 1.50 | 6.30 | 0.31 | 8.75 | 4.27 | 1.83 | 5.83 | 5.91 | 3.70 | 0.30 | 5.53 | 40 |
| QMMC22J408S | 4-1/2" | 22222 | |||||||||||||
| QMMC22J115S | 115mm | 22222 | |||||||||||||
| QMMC26J125S | 125mm | 22226 | 0.78 | 1.50 | 6.89 | 0.31 | 10.437 | 5.58 | 2.31 | 6.51 | 6.59 | 3.73 | 0.47 | 6.04 | 70 |
| QMMC26J415S | 4-15/16" | 22226 | |||||||||||||
| QMMC26J500S | 5" | 22226 | |||||||||||||
| QMMC26J130S | 130mm | 22226 | |||||||||||||
| QMMC30J507S | 5-7/16" | 23230 | 0.78 | 1.50 | 8.07 | 0.22 | 11.50 | 6.08 | 2.99 | 7.41 | 7.49 | 4.57 | -0.15 | 7.56 | 194 |
| QMMC30J508S | 5-1/2" | 23230 | |||||||||||||
| QMMC30J140S | 140mm | 23230 | |||||||||||||
| QMMC30J150S | 150mm | 23230 | 0.78 | 1.50 | 8.07 | 0.22 | 12.25 | 6.08 | 2.99 | 7.41 | 7.49 | 4.57 | -0.15 | 7.56 | 192 |
| QMMC30J515S | 5-15/16" | 23230 | |||||||||||||
| QMMC30J600S | 6" | 23230 | |||||||||||||
| QMMC34J607S | 6-7/16" | 23234 | 0.78 | 1.50 | 9.25 | 0.22 | 13.563 | 7.13 | 3.35 | 8.64 | 8.72 | 5.08 | 0.21 | 8.43 | 343 |
| QMMC34J608S | 6-1/2" | 23234 | |||||||||||||
| QMMC34J170S | 170mm | 23234 | |||||||||||||
| QMMC34J615S | 6-15/16" | 23234 | |||||||||||||
| QMMC34J700S | 7" | 23234 | |||||||||||||
| QMMC34J180S | 180mm | 23234 |








