Blue Brute Bearings® - EC Series - QMPH
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
A | B | C | DMin | DMax | E | F | G | H | J | K | L | M | R | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMPH26J125S | 125mm | 22226 | 6.00 | 11.18 | 6.89 | 16.00 | 17.13 | 3.38 | 19.70 | 5.04 | 2.04 | 1 | 2.31 | 6.24 | 3.72 | -0.03 | 6.03 | 134 |
| QMPH26J415S | 4-15/16" | 22226 | ||||||||||||||||
| QMPH26J500S | 5" | 22226 | ||||||||||||||||
| QMPH26J130S | 130mm | 22226 | ||||||||||||||||
| QMPH30J507S | 5-7/16" | 23230 | 6.688 | 13.02 | 8.07 | 17.38 | 19.13 | 3.75 | 22.00 | 6.75 | 3.00 | 1 | 2.99 | 7.84 | 4.57 | 0.20 | 7.56 | 250 |
| QMPH30J508S | 5-1/2" | 23230 | ||||||||||||||||
| QMPH30J515S | 5-15/16" | 23230 | 7.063 | 13.38 | 8.07 | 19.38 | 21.63 | 4.25 | 24.75 | 6.75 | 3.38 | 1 | 2.99 | 7.94 | 4.57 | 0.26 | 7.56 | 250 |
| QMPH30J600S | 6" | 23230 | ||||||||||||||||
| QMPH34J607S | 6-7/16" | 23234 | 7.50 | 15.38 | 9.25 | 20.88 | 23.63 | 4.625 | 28.00 | 7.50 | 2.50 | 1 | 3.35 | 8.83 | 5.08 | 0.22 | 8.43 | 375 |
| QMPH34J608S | 6-1/2" | 23234 | ||||||||||||||||
| QMPH34J615S | 6-15/16" | 23234 | 7.875 | 15.75 | 9.25 | 21.63 | 24.38 | 4.50 | 28.00 | 7.50 | 2.88 | 1-1/4 | 3.35 | 8.83 | 5.08 | 0.22 | 8.43 | 375 |
| QMPH34J700S | 7" | 23234 |








