Blue Brute Bearings® - VLOCK Series - QVCW
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
BFix | BExp | C | D | B.C. | E | F | G | H | J | L | N | Rv | Sv | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QVCW11V115S | 1-15/16" | 22211 | 1.66 | 1.74 | 2.99 | 4.47 | 5.38 | 3.80 | 6.38 | 4.50 | 0.38 | 7/16 | 3.16 | 1.50 | 0.03 | 3.14 | 10 |
| QVCW11V050S | 50mm | 22211 | |||||||||||||||
| QVCW11V200S | 2" | 22211 | |||||||||||||||
| QVCW12V055S | 55mm | 22212 | 1.70 | 1.79 | 3.16 | 5.00 | 6.00 | 4.24 | 7.13 | 5.00 | 0.56 | 1/2 | 3.33 | 1.63 | 0.19 | 3.14 | 13 |
| QVCW12V203S | 2-3/16" | 22212 | |||||||||||||||
| QVCW12V204S | 2-1/4" | 22212 | |||||||||||||||
| QVCW14V060S | 60mm | 22214 | 1.65 | 1.73 | 3.70 | 5.50 | 6.50 | 4.60 | 7.63 | 5.50 | 0.50 | 1/2 | 3.40 | 1.69 | 0.21 | 3.19 | 16 |
| QVCW14V207S | 2-7/16" | 22214 | |||||||||||||||
| QVCW14V208S | 2-1/2" | 22214 | |||||||||||||||
| QVCW14V065S | 65mm | 22214 | |||||||||||||||
| QVCW16V211S | 2-11/16" | 22216 | 1.48 | 1.56 | 4.19 | 6.38 | 7.50 | 5.30 | 8.75 | 6.375 | 0.50 | 5/8 | 3.35 | 1.88 | 0.07 | 3.29 | 22 |
| QVCW16V212S | 2-3/4" | 22216 | |||||||||||||||
| QVCW16V070S | 70mm | 22216 | |||||||||||||||
| QVCW16V215S | 2-15/16" | 22216 | |||||||||||||||
| QVCW16V075S | 75mm | 22216 | |||||||||||||||
| QVCW16V300S | 3" | 22216 | |||||||||||||||
| QVCW19V080S | 80mm | 22219 | 1.96 | 2.04 | 4.90 | 7.38 | 8.63 | 6.10 | 10.25 | 7.375 | 0.88 | 3/4 | 3.84 | 1.88 | 0.15 | 3.69 | 32 |
| QVCW19V303S | 3-3/16" | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW19V304S | 3-1/4" | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW19V085S | 85mm | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW19V307S | 3-7/16" | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW19V308S | 3-1/2" | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW19V090S | 90mm | 22219 | |||||||||||||||
| QVCW22V311S | 3-11/16" | 22222 | 2.03 | 2.11 | 5.50 | 8.76 | 9.38 | 6.63 | 10.88 | 8.125 | 1.00 | 3/4 | 4.32 | 2.25 | 0.19 | 4.13 | 43 |
| QVCW22V312S | 3-3/4" | 22222 | |||||||||||||||
| QVCW22V100S | 100mm | 22222 | |||||||||||||||
| QVCW22V315S | 3-15/16" | 22222 | |||||||||||||||
| QVCW22V400S | 4" | 22222 | |||||||||||||||
| QVCW26V110S | 110mm | 22226 | 2.85 | 2.93 | 6.88 | 10.25 | 11.75 | 5.88 | 13.50 | 10.25 | 1.00 | 3/4 | 5.53 | 2.69 | 0.29 | 5.82 | 72 |
| QVCW26V407S | 4-7/16" | 22226 | |||||||||||||||
| QVCW26V408S | 4-1/2" | 22226 | |||||||||||||||
| QVCW26V115S | 115mm | 22226 | |||||||||||||||
| QVCW28V125S | 125mm | 22228 | 2.62 | 2.70 | 7.48 | 10.50 | 12.75 | 6.38 | 14.75 | 11.00 | 1.03 | 7/8 | 5.69 | 3.07 | 0.13 | 5.82 | 102 |
| QVCW28V415S | 4-15/16" | 22228 | |||||||||||||||
| QVCW28V500S | 5" | 22228 | |||||||||||||||
| QVCW28V130S | 130mm | 22228 |









