Blue Brute Bearings® - VLOCK Series - QVFX
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
C | D | E | B.C. | F | H | J | LFix | LExp | N | Rv | Sv | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QVFX11V115S | 1-15/16" | 22211 | 2.99 | 4.75 | 4.08 | 5.75 | 5.31 | 0.88 | 1/2 | 3.31 | 3.39 | 2.56 | 0.16 | 3.14 | 11 |
| QVFX11V050S | 50mm | 22211 | |||||||||||||
| QVFX11V200S | 2" | 22211 | |||||||||||||
| QVFX12V055S | 55mm | 22212 | 3.16 | 5.13 | 4.50 | 6.36 | 5.88 | 1.00 | 5/8 | 3.32 | 3.40 | 2.63 | 0.18 | 3.14 | 14 |
| QVFX12V203S | 2-3/16" | 22212 | |||||||||||||
| QVFX12V204S | 2-1/4" | 22212 | |||||||||||||
| QVFX14V060S | 60mm | 22214 | 3.70 | 5.75 | 5.03 | 7.12 | 6.19 | 1.00 | 5/8 | 3.35 | 3.44 | 2.85 | 0.16 | 3.19 | 17 |
| QVFX14V207S | 2-7/16" | 22214 | |||||||||||||
| QVFX14V208S | 2-1/2" | 22214 | |||||||||||||
| QVFX14V065S | 65mm | 22214 | |||||||||||||
| QVFX16V211S | 2-11/16" | 22216 | 4.19 | 6.65 | 6.01 | 8.50 | 7.44 | 1.06 | 3/4 | 3.45 | 3.53 | 3.00 | 0.16 | 3.29 | 23 |
| QVFX16V212S | 2-3/4" | 22216 | |||||||||||||
| QVFX16V070S | 70mm | 22216 | |||||||||||||
| QVFX16V215S | 2-15/16" | 22216 | |||||||||||||
| QVFX16V075S | 75mm | 22216 | |||||||||||||
| QVFX16V300S | 3" | 22216 | |||||||||||||
| QVFX19V080S | 80mm | 22219 | 4.90 | 7.63 | 6.72 | 9.50 | 8.37 | 1.31 | 3/4 | 3.87 | 3.96 | 3.31 | 0.19 | 3.69 | 35 |
| QVFX19V303S | 3-3/16" | 22219 | |||||||||||||
| QVFX19V304S | 3-1/4" | 22219 | |||||||||||||
| QVFX19V085S | 85mm | 22219 | |||||||||||||
| QVFX19V307S | 3-7/16" | 22219 | |||||||||||||
| QVFX19V308S | 3-1/2" | 22219 | |||||||||||||
| QVFX19V090S | 90mm | 22219 | |||||||||||||
| QVFX22V311S | 3-11/16" | 22222 | 5.50 | 8.50 | 8.31 | 11.75 | 10.56 | 1.50 | 1 | 4.49 | 4.58 | 3.96 | 0.37 | 4.13 | 55 |
| QVFX22V312S | 3-3/4" | 22222 | |||||||||||||
| QVFX22V100S | 100mm | 22222 | |||||||||||||
| QVFX22V315S | 3-15/16" | 22222 | |||||||||||||
| QVFX22V400S | 4" | 22222 | |||||||||||||
| QVFX26V110S | 110mm | 22226 | 6.88 | 10.10 | 6.44 | 12.88 | 15.13 | 1.50 | 1 | 5.53 | 5.62 | 4.21 | 0.29 | 5.82 | 108 |
| QVFX26V407S | 4-7/16" | 22226 | 6.88 | 9.06 | 6.44 | 12.88 | 15.13 | 1.50 | 1 | 5.53 | 5.62 | 4.21 | 0.29 | 5.82 | 108 |
| QVFX26V408S | 4-1/2" | 22226 | 6.88 | 10.10 | 6.44 | 12.88 | 15.13 | 1.50 | 1 | 5.53 | 5.62 | 4.21 | 0.29 | 5.82 | 108 |
| QVFX26V115S | 115mm | 22226 | |||||||||||||
| QVFX28V125S | 125mm | 22228 | 7.47 | 11.19 | 7.00 | 14.00 | 16.50 | 1.50 | 1-1/8 | 6.54 | 6.62 | 5.45 | 0.72 | 5.82 | 115 |
| QVFX28V415S | 4-15/16" | 22228 | |||||||||||||
| QVFX28V500S | 5" | 22228 | |||||||||||||
| QVFX28V130S | 130mm | 22228 |








