Blue Brute Bearings® - VLOCK Series - QVVFY
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
C | D | E | B.C. | F | H | J | LFix | LExp | N | Rvv | Svv | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QVVFY11V115S | 1-15/16" | 22211 | 2.99 | 4.54 | 4.07 | 5.75 | 7.00 | 0.75 | 1/2 | 3.09 | 3.17 | 2.30 | 0.94 | 4.02 | 12 |
| QVVFY11V050S | 50mm | 22211 | |||||||||||||
| QVVFY11V200S | 2" | 22211 | |||||||||||||
| QVVFY12V055S | 55mm | 22212 | 3.16 | 5.13 | 4.51 | 6.38 | 7.75 | 0.75 | 5/8 | 3.15 | 3.23 | 2.44 | 0.87 | 4.02 | 15 |
| QVVFY12V203S | 2-3/16" | 22212 | |||||||||||||
| QVVFY12V204S | 2-1/4" | 22212 | |||||||||||||
| QVVFY14V060S | 60mm | 22214 | 3.70 | 5.75 | 4.77 | 6.75 | 8.13 | 0.94 | 5/8 | 3.34 | 3.42 | 2.85 | 0.65 | 3.99 | 19 |
| QVVFY14V207S | 2-7/16" | 22214 | |||||||||||||
| QVVFY14V208S | 2-1/2" | 22214 | |||||||||||||
| QVVFY14V065S | 65mm | 22214 | |||||||||||||
| QVVFY16V211S | 2-11/16" | 22216 | 4.19 | 6.63 | 5.56 | 7.88 | 9.50 | 0.94 | 3/4 | 3.48 | 3.56 | 3.00 | 0.60 | 4.08 | 28 |
| QVVFY16V212S | 2-3/4" | 22216 | |||||||||||||
| QVVFY16V070S | 70mm | 22216 | |||||||||||||
| QVVFY16V215S | 2-15/16" | 22216 | |||||||||||||
| QVVFY16V075S | 75mm | 22216 | |||||||||||||
| QVVFY16V300S | 3" | 22216 | |||||||||||||
| QVVFY19V080S | 80mm | 22219 | 4.90 | 7.63 | 6.72 | 9.50 | 11.13 | 1.13 | 7/8 | 3.87 | 4.57 | 3.36 | 0.62 | 4.49 | 42 |
| QVVFY19V303S | 3-3/16" | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY19V304S | 3-1/4" | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY19V085S | 85mm | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY19V307S | 3-7/16" | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY19V308S | 3-1/2" | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY19V090S | 90mm | 22219 | |||||||||||||
| QVVFY22V311S | 3-11/16" | 22222 | 5.50 | 8.76 | 7.60 | 10.75 | 12.63 | 1.13 | 1 | 4.54 | 4.62 | 4.06 | 0.45 | 4.99 | 66 |
| QVVFY22V312S | 3-3/4" | 22222 | |||||||||||||
| QVVFY22V100S | 100mm | 22222 | |||||||||||||
| QVVFY22V315S | 3-15/16" | 22222 | |||||||||||||
| QVVFY22V400S | 4" | 22222 | |||||||||||||
| QVVFY26V110S | 110mm | 22226 | 6.88 | 9.06 | 6.44 | 12.88 | 15.13 | 1.50 | 1 | 5.53 | 5.62 | 4.21 | 1.49 | 7.02 | 108 |
| QVVFY26V407S | 4-7/16" | 22226 | |||||||||||||
| QVVFY26V408S | 4-1/2" | 22226 | |||||||||||||
| QVVFY26V115S | 115mm | 22226 | |||||||||||||
| QVVFY28V125S | 125mm | 22228 | 7.48 | 11.19 | 7.00 | 14.00 | 16.50 | 1.50 | 1-1/8 | 6.54 | 6.62 | 5.45 | 0.48 | 7.02 | 115 |
| QVVFY28V415S | 4-15/16" | 22228 | |||||||||||||
| QVVFY28V500S | 5" | 22228 | |||||||||||||
| QVVFY28V130S | 130mm | 22228 |








