Blue Brute Bearings® - TADV Series - TAPH
| Bearing Part No. | Shaft Size | Bearing Number |
A | B | C | DMin | DMax | E | F | G | H | J | L | M | S | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPH11K115S | 1-15/16" | 22211 | 2.75 | 5.31 | 2.95 | 7.18 | 8.56 | 1.57 | 9.88 | 2.70 | 1.25 | 5/8 | 2.75 | 1.40 | 2.32 | 19 |
| TAPH11K050S | 50mm | 22211 | ||||||||||||||
| TAPH11K200S | 2" | 22211 | ||||||||||||||
| TAPH13K203S | 2-3/16" | 22213 | 3.00 | 5.95 | 3.35 | 7.18 | 8.56 | 2.00 | 10.31 | 3.25 | 1.23 | 1/2 | 3.19 | 1.56 | 2.56 | 25 |
| TAPH13K204S | 2-1/4" | 22213 | ||||||||||||||
| TAPH13K060S | 60mm | 22213 | ||||||||||||||
| TAPH15K207S | 2-7/16" | 22215 | 3.25 | 6.38 | 3.86 | 7.94 | 9.69 | 1.88 | 10.88 | 3.13 | 1.29 | 1/2 | 3.29 | 1.73 | 2.87 | 29 |
| TAPH15K208S | 2-1/2" | 22215 | ||||||||||||||
| TAPH15K065S | 65mm | 22215 | ||||||||||||||
| TAPH17K215S | 2-15/16" | 22217 | 3.75 | 7.20 | 4.33 | 9.44 | 11.31 | 2.13 | 12.63 | 3.63 | 1.26 | 5/8 | 3.78 | 1.96 | 3.23 | 37 |
| TAPH17K075S | 75mm | 22217 | ||||||||||||||
| TAPH17K300S | 3" | 22217 | ||||||||||||||
| TAPH20K307S | 3-7/16" | 22220 | 4.50 | 8.54 | 5.12 | 10.88 | 13.38 | 2.38 | 15.00 | 4.31 | 1.65 | 3/4 | 4.46 | 2.30 | 3.82 | 70 |
| TAPH20K308S | 3-1/2" | 22220 | ||||||||||||||
| TAPH20K090S | 90mm | 22220 | ||||||||||||||
| TAPH22K100S | 100mm | 22222 | 4.94 | 9.38 | 5.71 | 11.88 | 14.50 | 2.75 | 16.00 | 4.75 | 1.77 | 3/4 | 4.86 | 2.48 | 4.13 | 87 |
| TAPH22K315S | 3-15/16" | 22222 | ||||||||||||||
| TAPH22K400S | 4" | 22222 | ||||||||||||||
| TAPH26K407S | 4-7/16" | 22226 | 6.00 | 11.18 | 6.50 | 14.25 | 15.75 | 3.25 | 17.50 | 5.04 | 2.04 | 7/8 | 5.35 | 2.83 | 4.76 | 136 |
| TAPH26K408S | 4-1/2" | 22226 | ||||||||||||||
| TAPH26K115S | 115mm | 22226 |








